Kl. 2 bane 200m Lag nr: 9

[LS-2000 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |200m nå |100m nå |Ti på Topp |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]
[Forrige lag |Neste lag]

Denne lagvise resultatlisten ble skrevet ut: 05.08.00 17:48:27
  
 LAGVIS  RESULTATLISTE  KL.  2     BANESKYTING  200  METER  LAG  NR:    9            DATO: 05.08.00    KLOKKEN: 17:48:27

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Skive   Nr.  Navn                            Skytterlag                     Ligg  Stå  Kne 15-sk. 10-sk. 25-sk. M K A N
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1  4412  Oddvar Aas                      Mykland                          36   34   47  117     62    179          
     2  4413  Magnus Snuggerud                Fluberg                          49   42   44  135     91    226         N
     3  4414  Ola Solbakken                   Tingelstad                       47   35   46  128     87    215          
     4  4415  Kristian Sevland                Karmøy                           47   35   36  118     86    204         N
     5  4462  Morten Rød                      Siljan                           48   37   43  128     88    216          
     6  4417  Arne Rogne                      Øystre Slidre                    48   33   44  125     85    210          
     8  4419  Bjørn Heggset                   Surnadal                         48   41   43  132     86    218          
     9  4420  Hanne Kleiven                   Lørenskog                        48   30   45  123     88    211     K A  
    10  4421  Bent Eliassen                   Trondhjems                       49   27   48  124     81    205          
    11  4422  Magne Barlund                   Florø                            48   37   43  128     94    222          
    12  4423  Per Erik Mytting                Sørum                            44   39   41  124     86    210          
    13  4424  Arnfinn Mo                      Nordskogbygda                    44   39   48  131     90    221          
    14  4425  Inger Lund                      Sørum                            47   37   48  132     89    221     K    
    15  4426  Hans-Erik Mathisen              Sarpsborg                        45    2   45   92     78    170          
    16  4427  Charles Skreslett               Korgen                           49   31   40  120     86    206          
    17  4428  Morten Dokken                   Rollag og Veggli                 46   43   41  130     85    215          
    18  4429  Geir Norling                    Etnedal                          45   30   33  108     82    190          
    19  4430  Elin Ødegård                    Rødenes                          50   33   42  125     83    208     K    
    20  4431  Per Sætereng                    Namdalseid                       46   28   44  118     82    200          
 *  21  4432  Svein Lyshaug                   Vanvik                           49   29   42  120      0    120          
    22  4433  Jens Kjærstad                   Gutvik                           48   39   46  133     76    209          
    23  4434  Svein Kåre Djønne               Molde og Fannestranden           50   44   44  138     82    220       A  
    24  4435  Torstein Johnsen                Karmøy                           48   19   41  108     72    180         N
    25  4437  Steinar Muri                    Fana                             45   27   42  114     82    196          
    26  4438  Jan Arne Sletta                 Langevåg                         48   42   46  136     84    220          
    27  4439  Svein Sunde                     Fana                             48   40   41  129     88    217          
    29  4441  Wenche Nordsletta               Karasjok                         50   41   47  138     90    228     K    
    30  4442  Kjell Tore Rønningen            Vestby                           49   31   44  124     89    213          
    34  4447  Erik Bakke                      Eker                             50   39   49  138     88    226          
    35  4448  Ole Jostein Kildahl             Løiten                           44   26   38  108     77    185         N
    36  4449  Anders Oddlien                  Ski                              49   30   47  126     87    213          
    37  4450  Geir Laksesvela                 Bjerkreim                        47   43   47  137     85    222       A  
    38  4451  Eivind Leirskar                 Korgen                           43   14   38   95     76    171         N
    39  4452  Aslak Otterhjell                Fresvik                          45   35   43  123     80    203          
    40  4453  Knut Fossbakk                   Hegra                            42   37   37  116     79    195          
    41  4454  Morten Saur                     Vanvik                           45   37   40  122     86    208          
    42  4456  Håvar Kjøntvedt                 Nore                             47   27   41  115     81    196          
    43  4457  Jan Håkon Sætre                 Søndre Trysil                    46   30   45  121     76    197          




    44  4458  Oddvin Haugen                   Østby                            37   39   49  125     87    212         N
    45  4459  Kurt Stian Fagerbakk            Brønnøysund                      48   32   33  113     79    192          
    46  4460  Magnar Hansen                   Lom                              47   36   45  128     82    210          
    47  4461  Per Harald Ressem               Malm                             48   28   38  114     85    199         N
    48  4436  Ulf Hendset                     Valsøyfjord                      49   38   44  131     86    217          
    49  4446  Marius Folkestad                Bjørge                           47   34   46  127     70    197          
    50  4455  Jon Ivar Hunnes                 Rauma                            49   37   44  130     90    220          

 * = korrigert resultat